Средняя регулируемая оптовая цена на газ, добываемый ПАО "Газпром" для прочих потребителей (кроме населения) в рамках ЕСГ России

Дата введенияСредняя оптовая цена, руб. за 1000 куб. м (без НДС)Индекс роста оптовой цены, %Средняя оптовая цена, долл США за 1000 куб. м (без НДС)Среднегодовой курс долл США к рублю по данным сайта ЦБ РФ
с 1.01.2005 г.1 05921,1%37,428,3
с 1.01.2006 г.1 17511,0%43,327,2
с 1.01.2007 г.1 35215,0%52,825,6
с 1.01.2008 г.1 69025,1%68,024,9
с 1.01.2009 г.1 7724,9%55,731,8
с 1.04.2009 г.1 8967,0%59,631,8
с 1.07.2009 г.2 0297,0%63,831,8
с 1.10.2009 г.2 1556,2%67,731,8
с 1.01.2010 г.2 47815,0%81,630,4
с 1.01.2011 г.2 85015,0%97,039,4
с 1.07.2012 г.3 27815,0%105,531,1
с 1.07.2013 г.*3 77015,0%118,431,9
с 1.07.2014 г.3 7700,0%97,638,6
с 1.07.2015 г.4 0537,5%66,560,9**

 

*с учетом колебаний по формуле цены (поквартально: +3%;-3%)

**средний курс на период до 17 декабря 2015 год